| 商 号 | 有限会社 ウインファーマ ウインファーマ株式会社 http://www.winpharma.jp |
| 創 立 | 1998年 10月 |
| 代表取締役 | 藤田 勝久 |
| 横 浜 本 社 | 有限会社ウインファーマ 〒230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目5-30 電話(045)570-0820 FAX(045)570-0821 |
| 郡 山 本 社 | ウインファーマ株式会社 〒963-8025 福島県郡山市駅前1-9-1 電話(024)921-8007 FAX(024)953-7017 |
| 売 上 | 2010年実績 15億3千万円 2011年予測 16億5千万円 2012年計画 18億2千万円 |
| 店 舗 数 | 17店舗 |
| 社 員 数 | 96名 (薬剤師 51名) |
| 主な取引先 | (株)スズケン/(株)メディセオ/東邦薬品(株) アルフレッサ(株)/恒和薬品(株)/(株)バイタルネット |
| 取引銀行 | 三井住友銀行/常陽銀行/横浜銀行 |
| 主な関連会社 | 株式会社コスモファーマ 株式会社ハルモニア ■関連会社グループ社員数:1030名 ■グループ保険調剤薬局数:210店舗 ■介護施設:11施設 |

| 有限会社ウインファーマ (横浜市) | ウイン調剤薬局 |
| ウインファーマ株式会社 (郡山市) | ウイン調剤薬局 |
| 株式会社ハルモニア (郡山市) | みなみ通り薬局 |
| 株式会社コスモファーマ (郡山市) | コスモ調剤薬局http://www.cosmo-ph.jp |
| 株式会社コスモファーマ東京 | |
| 株式会社コスモファーマ大阪 | |
| 株式会社コスモメディカルサポート (郡山市) | 介護・医療サポート |
| 株式会社コスモメディカル東和 (郡山市) | 介護・医療サポート |
| グループの社員数 | 1030名 |
| グループの店舗・施設 | 調剤薬局(コスモ調剤薬局・ウイン調剤薬局)/210店舗 介護施設/11施設(08年10月現在) 北海道、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、長野 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
